
这一届申请季,号称“史上最难申请季”。在全球疫情的大背景下,英国IGCSE/A-level大考取消,欧宝在线投注SAT2考试取消,雅思/托福考试延期,课程改成网课,夏校取消……
尽管疫情带来了诸多的不确定性,但诺科学子依然迎难而上,凭借其学术的专业性、活动的丰富性和能力的可塑性,突出重围,最终每一位学子都成功收获了梦校的录取offer。
2021届44位毕业生,共收获283封offer,人均6-7封。其中,28% 的学生进入欧宝在线投注 Top30,53% 的学生进入欧宝在线投注 Top 40,67% 的学生进入欧宝在线投注 Top 50,84% 的学生进入欧宝在线投注 Top 60,100% 的学生进入欧宝在线投注 Top 80 。
以下为部分录取展示
2021届欧宝在线投注方向(排名依据:US.NEW 2021) | ||
排名 | 大学名称 | offer数量 |
14 | 范德堡大学 | 1 |
20 | 加州大学洛城分校 | 1 |
21 | 埃默里大学 | 1 |
23 | 加州大学伯克利分校 | 1 |
26 | 卡耐基梅隆大学 | 1 |
26 | 弗吉尼亚大学 | 1 |
28 | 北卡莱罗纳-教堂山 | 1 |
30 | 纽约大学 | 1 |
30 | 加州大学圣巴巴拉分校 | 10 |
30 | 佛罗里达大学 | 1 |
34 | 罗切斯特大学 | 3 |
35 | 佐治亚理工大学 | 1 |
35 | 加州大学欧文分校 | 8 |
35 | 加州大学圣地亚哥分校 | 9 |
39 | 加州大学戴维斯分校 | 17 |
39 | 威廉玛丽学院 | 1 |
42 | 波士顿大学 | 1 |
42 | 布兰迪斯大学 | 1 |
42 | 威斯康辛麦迪逊大学 | 5 |
47 | 佐治亚大学 | 2 |
47 | 伊利诺伊大学-香槟分校 | 5 |
49 | 东北大学 | 9 |
49 | 佩珀代因大学 | 2 |
49 | 迈阿密大学 | 1 |
2021届英国方向(排名依据:Times UK University Ranking 2021) | ||
排名 | 大学名称 | offer数 |
2 | 1 | |
3 | 圣安德鲁斯大学 | 1 |
5 | 帝国理工学院 | 1 |
6 | 杜伦大学 | 2 |
7 | 拉夫堡大学 | 1 |
8 | 伦敦大学学院 | 1 |
10 | 利兹大学 | 1 |
13 | 布里斯托大学 | 1 |
18 | 曼切斯特大学 | 3 |
19 | 伯明翰大学 | 1 |
20 | 约克大学 | 3 |
23 | 谢菲尔德大学 | 1 |
24 | 爱丁堡大学 | 5 |
26 | 诺丁汉大学 | 2 |
30 | 伦敦国王学院 | 2 |
2021届其他国家方向(排名不分先后) | ||
国家 | 大学名称 | offer数 |
澳洲 | ||
澳洲 | 悉尼大学 | 2 |
澳洲 | 新南威尔士大学 | 3 |
澳洲 | 蒙纳士大学 | 1 |
澳洲 | 昆士兰大学 | 1 |
澳洲 | 皇家墨尔本大学 | 1 |
圭尔夫大学 | ||
加拿大 | 西蒙菲莎大学 | 3 |
加拿大 | 圭尔夫大学 | 1 |
加拿大 | 劳里埃大学 | 1 |
加拿大 | 瑞尔森大学 | 1 |
加拿大 | 英属哥伦比亚大学 | 1 |
加拿大 | 麦克马斯特大学 | 3 |
加拿大 | 特伦特大学 | 1 |
加拿大 | 阿尔伯塔大学 | 1 |
加拿大 | 达尔豪斯大学 | 1 |
加拿大 | 贵阳大略大学 | 2 |
加拿大 | 渥太华大学 | 1 |
亚洲 | ||
日本 | 早稻田大学 | 2 |
日本 | 日本立命馆太平洋大学 | 2 |
新加坡 | 新加坡楷博高等教育学院 | 1 |
大洋洲 | ||
新西兰 | 奥克兰大学 | 1 |
2021届艺术方向 | ||
offer数 | 大学名称 | 奖学金 |
1 | 罗德岛设计学院 | |
1 | 普瑞特艺术学院 | $80000 |
1 | 加州艺术学院 | $52000 |
1 | 萨凡纳艺术设计学院 | $44000 |
1 | 帕森斯设计学院 | $40000 |
2021届文理学院 | ||
排名 | 大学名称 | offer数 |
威廉玛丽学院 | 1 | |
20 | 卫斯理大学 | 1 |
22 | 里士满大学 | 1 |
34 | 巴克内尔大学 | 1 |
63 | 劳伦斯大学 | 1 |
天道酬勤,付出终有回报。欧宝在线投注祝贺2021届的毕业生,为每一位同学感到骄傲与自豪,也期待未来能在国际舞台上看到你们绚丽多姿的身影。希望你们一路高歌,步步辉煌!
上一篇
下一篇